техническое_обслуживание_авто
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
техническое_обслуживание_авто [2023/06/24 13:17] – created 162.158.18.104 | техническое_обслуживание_авто [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== Техническое обслуживание авто ====== | ||
- | https:// | ||
- | |||
- | Своевременное техобслуживание авто — это залог безопасности не только водителя и пассажиров, | ||
- | |||
- | Помимо этого, своевременный [[http:// | ||
- | |||
- | Замена масла, замена фильтров, | ||
- | С какой периодичностью делать плановое техническое обслуживание автомобиля? | ||
- | Периодичность проведения планового ТО регламентирует производителем транспортного средства и указывается в техпаспорте к автомобилю. Мастера нашего СТО рекомендуют проходить техническое обслуживание автомобилей (Москва) каждые 10-15 тыс. км. пробега или не реже 1 раза в год. | ||
- | |||
- | Также, [[https:// | ||
- | |||
- | Также плановое ТО подразумевает и замену масла. Периодичность такой процедуры также регламентируется производителем транспортного средства. | ||
- | |||
- | Однако существует ряд ситуаций, | ||
- | |||
- | агрессивное вождение и интенсивная эксплуатация машины; | ||
- | длительная безвыездная стоянка транспортного средства; | ||
- | низкое качество заливаемого масла и топлива. | ||
- | Автомеханики нашего СТО помогут сделать техобслуживание в Москве максимально качественным, | ||
- | |||
- | https:// | ||
- | |||
- | Что входит в плановое ТО автомобиля? | ||
- | В сопроводительных документах к автомобилю производитель указывает периодичность прохождения планового ТО. Что входит в техобслуживание машины? | ||
- | |||
- | ТО 1 (каждые 10-15 тыс. км): | ||
- | замена масла и масляного фильтра; | ||
- | замена топливного фильтра в зависимости от типа двигателя; | ||
- | замена воздушного фильтра и фильтра салона; | ||
- | проверка тормозной системы; | ||
- | регулировка развал-схождения; | ||
- | диагностика ходовой части; | ||
- | диагностика рулевого управления; | ||
- | проверка электрооборудования; | ||
- | проверка состояния покрышек. | ||
- | ТО 2 (каждые 30 тыс. км): | ||
- | проверка / замена приводных ремней; | ||
- | проверка / замена АКБ; | ||
- | замена рабочих жидкостей; | ||
- | проверка / замена свечей зажигания; | ||
- | чистка топливной системы; | ||
- | возможен демонтаж и замена отдельных узлов и деталей. | ||
- | Также существует сезонное сервисное обслуживание автомобиля в Москвре, | ||
техническое_обслуживание_авто.1687605475.txt.gz · Last modified: 2023/06/24 13:17 by 162.158.18.104